- 商品名稱: 3020防水手機輕觸開關
- 商品編號: 1TS015A
- 材質(zhì): 按鈕/底座:/LCP(耐高溫260℃)、蓋板:SUS304、彈片:SUS301Ag、底座端子:黃銅Ag
- 適用范圍: 手機及外圍設備、數(shù)碼相機、行車記錄儀、激光感應光纖放大器、相機、可穿戴設備響
1、激光工藝焊接封裝,產(chǎn)品牢固美觀,無涂膠流延。
2、通過接點熔接密封結構實現(xiàn)了開關的高可靠性(IP67同等級別的防塵、防水性能)
3、核心零件彈片為自制,全部零件均為廠內(nèi)自制,全自動化生產(chǎn),全過程控制,實現(xiàn)了兼具小型化和使用30萬次的長壽命
4、產(chǎn)品外形尺寸3.0mm×2.0mmx0.6mm,符合業(yè)界超薄超小型特色,同時具有l(wèi)aser特點 。
5.力度(120gf-330gf)、壽命可定制
6.無禁焊區(qū)域,領先國際同行
參考競品信息:
1、ALPS 3.0×2.0mm小型、附帶凸起的型(表面貼裝) SKSW系列
2、松下 3.0mm x2.0mm系列SMD(EVPBL)
項目 | 內(nèi)容 | 內(nèi)容 | 內(nèi)容 | 內(nèi)容 |
訂貨產(chǎn)品號 | 1TS015A | 1TS015A | 1TS015A | 1TS015A |
型號 | 1TS015A | 1TS015A | 1TS015A | 1TS015A |
類型 | 1TS015 | 1TS015 | 1TS015 | 1TS015 |
外觀尺寸 (LxW) (mm) | 3.0mm×2.0mm | 3.0mm×2.0mm | 3.0mm×2.0mm | 3.0mm×2.0mm |
外觀尺寸 (H) (mm) | 0.60±0.1mm | 0.60±0.1mm | 0.60±0.1mm | 0.60±0.1mm |
離安裝面高度 (mm) | 0.60±0.1mm | 0.60±0.1mm | 0.60±0.1mm | 0.60±0.1mm |
操作方法 | 正壓型 | 正壓型 | 正壓型 | 正壓型 |
焊接對應 | 回流焊 | 回流焊 | 回流焊 | 回流焊 |
實裝型 | 表面安裝 | 表面安裝 | 表面安裝 | 表面安裝 |
額定 | DC 12V/50mA | DC 12V/50mA | DC 12V/50mA | DC 12V/50mA |
接觸電阻 | 500mΩ max. | 500mΩ max. | 500mΩ max. | 500mΩ max. |
絕緣電阻 (MΩ以上/100V-DC) | DC100V 60S 100MΩmin | DC100V 60S 100MΩmin | DC100V 60S 100MΩmin | DC100V 60S 100MΩmin |
耐電壓 | AC250V(50~60HZ)60Smin | AC250V(50~60HZ)60Smin | AC250V(50~60HZ)60Smin | AC250V(50~60HZ)60Smin |
振動 | 10ms 以下 (ON, OFF) | 10ms 以下 (ON, OFF) | 10ms 以下 (ON, OFF) | 10ms 以下 (ON, OFF) |
操縱力矩 | 160gf | 180gf | 220gf | 240gf |
行程種類 | 短行程 | 短行程 | 短行程 | 短行程 |
行程 (mm) | 0.13±0.05mm | 0.13±0.05mm | 0.13±0.05mm | 0.13±0.05mm |
使用壽命 | 50萬次 | 50萬次 | 30萬次 | 30萬次 |
保護構造 | ||||
使用溫度范圍 | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ |
保存溫度范圍 | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ | –40℃~+90℃ |
包裝形式 | 模壓帶包裝 (盤卷包裝) | 模壓帶包裝 (盤卷包裝) | 模壓帶包裝 (盤卷包裝) | 模壓帶包裝 (盤卷包裝) |
最小包裝數(shù)量 | 10000PCS/盤 | 10000PCS/盤 | 10000PCS/盤 | 10000PCS/盤 |
包裝箱容量 |
圖紙:
焊接尺寸圖:
電路圖: